Sismo de magnitud 4.5 en San Pedro Pochutla, Oaxaca
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.5 en San Pedro Pochutla, Oaxaca.
“SISMO Magnitud 4.5 Loc 27 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 05/01/25 10:36:34 Lat 15.93 Lon -96.62 Pf 7 km”.
Reporte matutino de sismicidad de este domingo 5 de enero por el Servicio Sismológico Nacional
-4.0 2025-01-05 06:37:34 5 km al NORESTE de PERIBAN, MICH: 19.542°, -102.377° 2.7 km
-3.1 2025-01-05 04:51:13 17 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.338°, -97.892° 3.2 km
-3.3 2025-01-05 03:59:43 14 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.702°, -99.308° 5.1 km
-1.9 2025-01-05 03:26:52 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.754° 10 km
-2.9 2025-01-05 03:20:31 17 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.227°, -98.163° 15.3 km
-3.4 2025-01-05 03:10:45 16 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.114°, -97.536° 14.1 km
-3.1 2025-01-05 02:49:44 26 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.023°, -100.756° 3.3 km
-1.8 2025-01-05 02:39:39 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.753° 9.2 km
-2.3 2025-01-05 02:36:56 6 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.117°, -109.697° 13.4 km
-3.4 2025-01-05 02:06:49 44 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.619°, -100.636° 42.2 km
-3.8 2025-01-05 01:54:39 48 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 18.063°, -101.653° 16.5 km
-3.4 2025-01-05 01:47:02 67 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.171°, -103.188° 14.7 km
-2.2 2025-01-05 01:24:14 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.766° 11.2 km
-2.7 2025-01-05 00:51:58 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.742° 10.3 km
-3.8 2025-01-05 00:35:33 131 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.683°, -93.864° 15.8 km
-2.5 2025-01-05 00:35:09 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.743° 10.1 km
-3.6 2025-01-05 00:27:47 69 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.592°, -111.627° 4 km
Sismo de magnitud 4.0 en Peribán, Michoacán
Por medio de su cuenta verificada de X -antes Twitter-, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) notificó sobre un sismo con epicentro a 4.0 en Peribán, Michoacán.
“SISMO Magnitud 4.0 Loc 5 km al NORESTE de PERIBAN, MICH 05/01/25 06:37:34 Lat 19.54 Lon -102.37 Pf 2 km”.
México experimenta numerosos sismos debido a su ubicación geográfica, ya que se encuentra en una región donde interactúan varias placas tectónicas. Específicamente, el país está situado en el límite de tres grandes placas: la placa de Cocos, la placa del Pacífico y la placa Norteamericana, además de otras más pequeñas como la placa del Caribe y la placa de Rivera.
Otra causa importante es la actividad en las fallas tectónicas dentro del territorio continental. Por ejemplo, en el centro y sur del país, la interacción entre diferentes segmentos de la placa Norteamericana provoca sismos en zonas como la Falla de San Andrés, en Baja California, y otras estructuras tectónicas activas en el Valle de México.